లక్షణాలు
1.   100% virgin wood pulp 
 2. పొడవు 6000m 
3. కోర్: 120mm. 
4. కార్టన్ లేదా ప్యాలెట్లు లో ప్యాకింగ్ 
5. పొగాకు అంటించే అప్లికేషన్.
సాంకేతిక డేటా షీట్ సిగరెట్ కాగితం
| సాంకేతిక నిర్దిష్టత | UNIT | సాధారణ VALUE | STANDARD | |
| పదార్థ | గ్రా / m 2 | 24.0-28.0 ± 1.3 | GB / T451.2 | |
| సారంధ్రత | Coresta | 50.0-100.0 ± 3 | _____ | |
| తన్యత బలం | kN / m | ≥1.00 | GB / T12914 | |
| పొడుగు (MD) | % | ≥1.0 | GB / T12914 | |
| ASH (కావో ఆధార) | % | 6.0 ~ 15.0 | GB / T12655 | |
| స్వచ్ఛత | % | ≥80 | GB / T7974 | |
| MOISTUREAT DELIVERY | % | 4.5 ± 1.5 | GB / T462 | |
| దుమ్ము | 0.3 ~ 1.5mm 2 | POINT / m 2 | ≤40 | GB / T1541 | 
| 1.0 ~ 1.5mm 2 | ≤2 | |||
| > 1.5mm 2 | ≤0 | |||









